Dates de fermeture des fabricants de serrurerie
Voici les dates des congés des fabricants de serrurerie pour l'été 2026
Ces informations peuvent être amenées à évoluer. Les fermetures entrainent d'éventuels allongements des délais de livraison.
| FABRICANT | FERMETURE |
|---|---|
| ABUS | Reste ouvert. |
| ASSA ABLOY - FICHET | Fermeture du 3 au 24 août. Date de dernière commande 23/07/2026 |
| BEVER | Reste ouvert. |
| BEZAULT | Fermeture du 3 au 24 août. |
| BMH | Reste ouvert. |
| BRICARD | Fermeture du 10 au 17 août. Date de dernière commande 12/08/2026 |
| CARDIN | Fermeture du 10 au 24 août. Date de dernière commande 10/07/2026 |
| CDVI | Fermeture du 10 au 24 août. Date de dernière commande 30/06/2026. |
| CDVI IBERIA (HÉRACLÈS) | Fermeture du 3 août au 1er septembre. Date de dernière commande 07/08/2026. |
| DISEC | Fermeture du 3 au 31 août. Date de dernière commande 05/08/2026. |
| DORMAKABA | Reste ouvert, mais l'atelier est fermé 2 semaines à la mi-août et l'effectif est réduit en juillet et août. |
| ECO SCHULTE | Reste ouvert. |
| EFF-EFF | Fermeture du 3 au 24 août. |
| EURO ELZETT | Fermeture du 27 juillet au 10 août. Date de dernière commande 10/08/2026. |
| FAAC | Reste ouvert, seule l'usine en Italie est fermée du 10 au 16 août. |
| FERCO | Fermeture du 3 au 24 août. Date de dernière commande 31/07/2026. |
| FTH THIRARD | Ateliers fermés du 3 au 23 août, excepté l'atelier de fabrication de clés. Une permanence est assurée en août. |
| GEBA | Fermeture du 10 au 24 août. |
| GEZE | Fermeture du 10 au 24 août. La plateforme logistique en Allemagne reste ouverte pour les commandes en carnet. |
| GROOM | Fermeture du 3 au 24 août. Date de dernière commande 24/08/2026 |
| ISEO | Fermeture du 3 au 24 août. |
| IZYX | Reste ouvert. |
| JGIE | Fermeture du 3 au 24 août. |
| JPM | Fermeture du 3 au 17 août. |
| LECOT | Reste ouvert. |
| LOKOD | Fermeture du 3 au 24 août. Date de dernière commande 27/07/2026. |
| LU.MA.DI MAZZIA PICCIOT LUCA | Reste ouvert. |
| MÉTALUX-DOM | Fermeture du 3 au 24 août. Date de dernière commande 31/07/2026. |
| MÉTALUX-DOM (HÉRACLÈS) | Fermeture du 3 au 24 août. Date de dernière commande 31/07/2026. |
| MOTTURA | Fermeture du 3 août à la mi-septembre. |
| NORMBAU | Fermeture du 10 au 17 août. Date de dernière commande 12/08/2026. |
| PERJES | Fermeture du 10 au 24 août. Date de dernière commande 03/08/2026. |
| POLLUX | Fermeture du 3 au 31 août. Date de dernière commande 29/07/2026. |
| PREFER | Fermeture du 10 août au 7 septembre. Date de dernière commande 27/07/2026. |
| SAINT-GOBAIN SEVAX | Fermeture du 3 au 18 août. Date de dernière commande 29/07/2026. |
| SALTO SYSTEMS | Reste ouvert. |
| SEWOSY | Reste ouvert. |
| SLAT | Reste ouvert. |
| SOMO MAB | Fermeture du 8 au 24 août. |
| STREMLER | Fermeture du 3 au 24 août. |
| TESA | Fermeture du 3 au 24 août. Le site Wizard reste actif jusqu'au 24 juillet (délais non garantis). |
| TITAN | Fermeture du 27 juillet au 10 août. |
| URMET | Reste ouvert, mais les usines sont fermées 3 semaines en août : certains délais de réapprovisionnement peuvent être allongés. |
| VACHETTE | Fermeture du 3 au 17 août. |
| WILH SCHLECHTENDAHL & SÖHNE | Reste ouvert. |
| WILKA SCHLIESSTECHNIK | Reste ouvert. |
